| 1 | Αγ. Βερνάρδου - Saint Bernard | 41600 |
| 2 | Αγγλικό Μπουλντόγκ - English Bulldog | 39686 |
| 3 | Αγγλικός ποιμενικός - English Sheepdog | 29796 |
| 4 | Ακίτα - Akita | 61764 |
| 5 | Αμερικάνικο Σταφορντσάιρ τεριέ - American Staffordshire Terrier | 47493 |
| 6 | Άσπρος Χάϊλαντς τεριέ - White W.Highlands ter | 34464 |
| 7 | Αφγανικό λαγωνικό -Afghan Hound | 23397 |
| 8 | Αφενπίντσερ - Affenpinscher | 12688 |
| 9 | Βαϊμάρης - Weimaraner | 23993 |
| 10 | Βελγικός Ποιμενικός - Belgian Sheepdog | 36743 |
| 11 | Βελγικός Ποιμενικός Μαλινουά - Belgian Malinois | 39018 |
| 12 | Γαλλικό Μπουλντόγκ - French Bulldog | 52580 |
| 13 | Γερμανικός ποιμενικός Αλσατίας | 57198 |
| 14 | Γιόρκσάϊρ τεριέ - Yorkshire Terrier | 45215 |
| 15 | Γκόλντεν Ριτρίβερ - Golden Retriever | 40326 |
| 16 | Γκρέϊ χάουντ - Grey Hound | 23882 |
| 17 | Δαλματίας - Dalmatian | 18750 |
| 18 | Ιαπωνέζικο Τσίν - Japanese Chin | 22844 |
| 19 | Κανέ Κόρσο - Cane Corso | 90553 |
| 20 | Κανίς Βερικοκί - Caniche apricot | 20330 |
| 21 | Κανίς Λευκό - Canishe White | 18216 |
| 22 | Κανίς μίνι μαύρο - Canishe black | 17190 |
| 23 | Κερν τεριέ - Cairn terrier | 21974 |
| 24 | Κόκερ Σπάνιελ - Cocker spaniel | 35588 |
| 25 | Κόκερ Σπάνιελ κλάμπερ - Cocker Spaniel Clumber | 19127 |
| 26 | Κόλει - Collie | 30178 |
| 27 | Λαμπραντόρ ριτρίβερ - Labrador retriever | 182918 |
| 28 | Λάσα Άπσο - Lhasa Apso | 25342 |
| 29 | Μαλαμούτ Αλάσκας - Malamut | 22878 |
| 30 | Μαλτέζ - Maltese | 39135 |
| 31 | Μαστίφ Ναπολιτάνο - Mastiff Napolitano | 24807 |
| 32 | Μεγάλος Δανίας - Great Dane | 29443 |
| 33 | Μπασέντζι - Basenji | 19795 |
| 34 | Μπάσετ χάουντ - Basset Hound | 28208 |
| 35 | Μπίγκλ - Beagle | 77204 |
| 36 | Μπισόν Φρίζ - Bichon Frise | 22816 |
| 37 | Μπλαντχάουντ - Bloodhound | 15380 |
| 38 | Μπόξερ - Boxer | 37118 |
| 39 | Μπορζόϊ - Borzoi | 18364 |
| 40 | Μπουβιέ Φλάνδρας - Bouvier de Flandres | 17177 |
| 41 | Μπούλ Μαστίφ - Bull mastif | 21097 |
| 42 | Μπουλ τεριέ - Bull terrier | 35999 |
| 43 | Νέας Γης - New found land | 26665 |
| 44 | Ντάντι Ντίνμοντ - Dandi Dinmont terrier | 16677 |
| 45 | Ντάτς χάουντ - Dach hound | 28998 |
| 46 | Ντογκ ντε Μπορντώ - Dogue de Bordeaux | 23277 |
| 47 | Ντόγκο Αρτζεντίνο - Dogo Argentino | 73222 |
| 48 | Ντόμπερμαν - Doberman | 28679 |
| 49 | Ορεινός πυρηναίων - Great Pyrenees | 22921 |
| 50 | Πάγκ - Pug | 31409 |
| 51 | Παπιγιόν - Papijon | 21231 |
| 52 | Πεκινουά - Pekignese | 21655 |
| 53 | Πίντσερ - Pinscher | 28822 |
| 54 | Πίτ μπούλ - pitbull | 39700 |
| 55 | Ποιμενικός Καυκάσου - Caucasian Sheepdog | 43213 |
| 56 | Πόϊντερ - Pointer | 18136 |
| 57 | Πομεράνιαν - Pomeranian | 29806 |
| 58 | Ροδέσιαν Ρίτζμπακ - Rhodesian Ridgeback | 19280 |
| 59 | Ροτβάϊλερ - Rottweiler | 34370 |
| 60 | Σαμογιέντ - Samoyede | 26378 |
| 61 | Σαρ Πέι - Shar pei | 25244 |
| 62 | Σέτερ Ιρλανδικός - Setter Irish | 16281 |
| 63 | Σέτερ Λάβερακ - Setter laverack | 24791 |
| 64 | Σέτλαντ ποιμενικός - Shetland Sheepdog | 16058 |
| 65 | Σέττερ Γκόρντον - Setter Gordon | 15661 |
| 66 | Σιβηριανός Χάσκι - Siberian Husky | 27714 |
| 67 | Σιχ Τσού - Shih Tzu | 32132 |
| 68 | Σνάουζερ - Schnauzer | 21394 |
| 69 | Σπάνιελ Βασιλιά Καρόλου Καφέ - King Charles Spaniel | 31674 |
| 70 | Σπίτς - spitz | 31905 |
| 71 | Τεριέ Αϊρντέιλ - Airedale terrier | 18462 |
| 72 | Τεριέ Βοστόνης - Boston terrier | 19270 |
| 73 | Τζακ Ράσελ Τεριέ - Jack Russell Terrier | 73256 |
| 74 | Τσιχουάουα - Chihuahua | 21992 |
| 75 | Τσόου Τσόου - Chow chow | 46001 |
| 76 | Φίλα Μπραζιλέιρο - Fila Brasileiro | 21911 |
| 77 | Φοξ τεριέ - Fox terrier | 27176 |
| 78 | Χουϊπετ - Whippet | 27101 |
Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013
Τι ράτσες υπάρχουν?
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου